API Bank
Отделений: 3
Ссылки
Контакты
| Кому | Телефон | |
|---|---|---|
| Потеряли карту / мошенничество | +381113952255 | |
| Физлицам | +381113952265 | info@apibank.rs |
| Бизнесу | +381113952265 | info@apibank.rs |
| Казначейство | treasury@apibank.rs |
Валюты счетов
RSDEURRUB
Статистика успеха
Добавить Добавить статистикуПока мало отчётов
Ещё ждут ответа банка: 6 человек в целом в этом банке (половина ждёт дольше 12 дней). Пока они не расскажут, чем всё закончилось, картина неполная.
Что требует банк
Банк ещё не давал нам список
Тарифы
- Открытие счёта
- 3000 RSD единоразово за пакет PREMIUM PLUS
- Обслуживание счёта
- 700 RSD в месяц счёт с базовыми услугами: 150 RSD в месяц
- Приём SWIFT-перевода из-за границы
- в валютах кроме RUB, до 100 EUR: 1 000 RSD в валютах кроме RUB, свыше 100 EUR: 0,3%, мин. 3 000 RSD, макс. 100 000 RSD в RUB: 0,3%, мин. 3 000 RSD, макс. 100 000 RSD без льготного порога
- Приём SEPA-перевода в EUR
- уточняйте
- Исходящий SWIFT-перевод
- 0,8%, мин. 3 000 RSD, макс. 100 000 RSD при опции OUR: плюс расходы банка-корреспондента
- Исходящий SEPA-перевод в EUR
- уточняйте
- Перевод в динарах внутри Сербии
- в другой сербский банк: 0,8%, мин. 1 500 RSD, макс. 40 000 RSD на другой счёт внутри API: 1 500 RSD между своими счетами через приложение: бесплатно
- Справка о балансе
- 1200 RSD
- Выписка со списком транзакций
- внеочередная выписка: 500 RSD обороты по счёту: 300 RSD
У банка отдельные тарифы для резидентов и нерезидентов - здесь цифры для нерезидентов, у резидентов они ниже.
Источник: тариф для физлиц-нерезидентов, действует с 01.12.2025
Реквизиты для SWIFT
Пока нет данных
Финансовые показатели банка
- Активы
- 24,4 млрд дин
- 18-е место из 19, 0,3% рынка
- -4,1% за год
- Капитал к активам
- 25,6%
- Депозиты клиентов
- 17,6 млрд дин
- -7,0% за год
- Прибыль за 9 месяцев 2026
- 1,5 млрд дин
По кварталам с 4 кв. 2021 по 3 кв. 2026
НБС публикует прибыль с начала года. Здесь из неё вычтен предыдущий квартал того же года, убыток ниже нуля.
Данные графика
| Квартал | Активы | Депозиты клиентов | Капитал к активам | Прибыль за квартал | Прибыль с начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 кв. 2021 | 12,3 млрд дин | 10,1 млрд дин | 14,1% | Нет данных | -198,9 млн дин |
| 1 кв. 2022 | 12,4 млрд дин | 10,2 млрд дин | 14,0% | 3,3 млн дин | 3,3 млн дин |
| 2 кв. 2022 | 13,3 млрд дин | 10,9 млрд дин | 14,4% | 175,6 млн дин | 178,9 млн дин |
| 3 кв. 2022 | 12,9 млрд дин | 10,3 млрд дин | 15,8% | 122,5 млн дин | 301,4 млн дин |
| 4 кв. 2022 | 13,8 млрд дин | 11,2 млрд дин | 14,4% | -37,0 млн дин | 264,3 млн дин |
| 1 кв. 2023 | 13,1 млрд дин | 10,3 млрд дин | 17,1% | 241,4 млн дин | 241,4 млн дин |
| 2 кв. 2023 | 12,7 млрд дин | 9,7 млрд дин | 19,4% | 224,3 млн дин | 465,7 млн дин |
| 3 кв. 2023 | 12,9 млрд дин | 9,6 млрд дин | 21,0% | 251,8 млн дин | 717,6 млн дин |
| 4 кв. 2023 | 18,1 млрд дин | 14,5 млрд дин | 16,2% | 216,2 млн дин | 933,8 млн дин |
| 1 кв. 2024 | 19,2 млрд дин | 15,5 млрд дин | 17,2% | 380,7 млн дин | 380,7 млн дин |
| 2 кв. 2024 | 20,1 млрд дин | 15,9 млрд дин | 18,8% | 459,4 млн дин | 840,1 млн дин |
| 3 кв. 2024 | 18,9 млрд дин | 14,3 млрд дин | 22,5% | 473,7 млн дин | 1,3 млрд дин |
| 4 кв. 2024 | 23,3 млрд дин | 18,0 млрд дин | 19,4% | 271,6 млн дин | 1,6 млрд дин |
| 1 кв. 2025 | 23,0 млрд дин | 17,2 млрд дин | 21,4% | 402,1 млн дин | 402,1 млн дин |
| 2 кв. 2025 | 25,5 млрд дин | 19,3 млрд дин | 22,1% | 696,6 млн дин | 1,1 млрд дин |
| 3 кв. 2025 | 25,5 млрд дин | 18,9 млрд дин | 23,9% | 462,5 млн дин | 1,6 млрд дин |
| 4 кв. 2025 | 26,0 млрд дин | 18,9 млрд дин | 23,6% | 48,6 млн дин | 1,6 млрд дин |
| 1 кв. 2026 | 25,0 млрд дин | 17,4 млрд дин | 26,5% | 495,6 млн дин | 495,6 млн дин |
| 2 кв. 2026 | 23,4 млрд дин | 17,0 млрд дин | 24,6% | 525,4 млн дин | 1,0 млрд дин |
| 3 кв. 2026 | 24,4 млрд дин | 17,6 млрд дин | 25,6% | 523,0 млн дин | 1,5 млрд дин |
По данным НБС на 30.09.2026, без аудита
API Bank Отделение
Beograd - filijala
Balkanska 2, Beograd 11000
закрыто 10:00–17:30
Балканска 2, Београд 11000
API Bank Отделение
Beograd - filijala 2
Makedonska, Beograd
закрыто 9:00–16:30
Македонска, Београд
API Bank Отделение
АПИ банка
Narodnog fronta 12, Novi Sad 21000
закрыто 10:00–17:30
Народног фронта 12, Нови Сад 21000