Открыли | Статус и основание | Люди |
|---|---|---|
100% | ВНЖ от года, работа в Сербии | |
20% | ВНЖ от года, другое основание | |
0% | Без ВНЖ, своя фирма | |
0% | ВНЖ до года | |
? | ВНЖ от года, своя фирма | |
? | Статус не указан, основание неизвестно | |
100% | Другие профили |
Открыли: доля открытых среди тех, кому уже ответили.
По 18 отчётам о банке в целом
Ещё ждут ответа банка: 8 человек в целом в этом банке (половина ждёт дольше 9 дней). Пока они не расскажут, чем всё закончилось, картина неполная.