Открыли | Статус и основание | Люди |
|---|---|---|
0% | ВНЖ от года, своя фирма | |
0% | ВНЖ от года, другое основание | |
0% | Без ВНЖ, учёба | |
0% | ВНЖ от года, работа в Сербии | |
0% | ВНЖ от года, своя фирма и недвижимость | |
0% | Другие профили |
Открыли: доля открытых среди тех, кому уже ответили.
По 17 отчётам о банке в целом
Ещё ждут ответа банка: 1 человек в целом в этом банке. Пока они не расскажут, чем всё закончилось, картина неполная.