Открыли | Статус и основание | Люди |
|---|---|---|
44% | ВНЖ от года, своя фирма | |
40% | ВНЖ от года, работа в Сербии | |
0% | ВНЖ до года, своя фирма | |
0% | ВНЖ от года, без основания | |
0% | ВНЖ от года, другое основание | |
0% | Без ВНЖ, учёба | |
0% | ВНЖ до года, работа в Сербии | |
0% | ВНЖ от года, недвижимость | |
0% | Без ВНЖ, другое основание | |
0% | Без ВНЖ, работа в Сербии | |
0% | ВНЖ до года, недвижимость | |
? | Статус не указан, основание неизвестно |
Открыли: доля открытых среди тех, кому уже ответили.
По 82 отчётам о банке в целом
Ещё ждут ответа банка: 54 человека в целом в этом банке (половина ждёт дольше 9 дней). Пока они не расскажут, чем всё закончилось, картина неполная.