Открыли | Статус и основание | Люди |
|---|---|---|
100% | ВНЖ до года, своя фирма | |
100% | ПМЖ, без основания | |
100% | Без ВНЖ, другое основание | |
100% | ВНЖ до года, без основания | |
100% | ВНЖ до года, работа в Сербии | |
75% | Без ВНЖ, без основания | |
67% | ВНЖ от года, без основания | |
67% | ВНЖ от года, другое основание | |
50% | ВНЖ от года, своя фирма | |
50% | ВНЖ до года, недвижимость | |
33% | Без ВНЖ, своя фирма | |
0% | Без ВНЖ, учёба | |
? | Статус не указан, основание неизвестно |
Открыли: доля открытых среди тех, кому уже ответили.
По 98 отчётам о банке в целом
Ещё ждут ответа банка: 45 человек в целом в этом банке (половина ждёт дольше 12 дней). Пока они не расскажут, чем всё закончилось, картина неполная.