Открыли | Статус и основание | Люди |
|---|---|---|
50% | ВНЖ от года, своя фирма | |
0% | ВНЖ до года, своя фирма | |
0% | Без ВНЖ, без основания | |
0% | ВНЖ до года, без основания | |
0% | ВНЖ до года, другое основание | |
0% | ВНЖ от года, без основания | |
? | Статус не указан, основание неизвестно | |
? | ВНЖ от года, недвижимость | |
? | Другие профили |
Открыли: доля открытых среди тех, кому уже ответили.
По 44 отчётам о банке в целом
Ещё ждут ответа банка: 34 человека в целом в этом банке (половина ждёт дольше 9 дней). Пока они не расскажут, чем всё закончилось, картина неполная.