Открыли | Статус и основание | Люди |
|---|---|---|
100% | ВНЖ до года, своя фирма | |
67% | ВНЖ от года, работа в Сербии | |
50% | ВНЖ до года, без основания | |
50% | ВНЖ от года, без основания | |
36% | ВНЖ от года, своя фирма | |
33% | Без ВНЖ, работа в Сербии | |
0% | ВНЖ до года, недвижимость | |
0% | ВНЖ от года, другое основание | |
0% | Без ВНЖ, учёба | |
? | Статус не указан, основание неизвестно | |
0% | Другие профили |
Открыли: доля открытых среди тех, кому уже ответили.
По 69 отчётам о банке в целом
Ещё ждут ответа банка: 18 человек в целом в этом банке (половина ждёт дольше 12 дней). Пока они не расскажут, чем всё закончилось, картина неполная.